Стоимость отправки смс-сообщения с сайта
Цена отправки sms-сообщения через Интернет и стоимость смс-номеров для входящих смс (sms)
Отправить смс-сообщения (sms) с сайта по доступным расценкам
Для всех, кто хочет отправлять смс-сообщения просто и без затруднений, наша компания предлагает услугу отправки смс-сообщений с сайта (через Интернет). Все, что для этого надо – это зарегистрироваться на сайте и с помощью личного кабинета отправить смс (sms) практически в любую точку планеты. И не нужно использовать мобильный телефон, беспокоится о том, заряжен ли он или нет, есть ли деньги на счету и что происходит с сетью покрытия мобильного оператора. Отправка текстовых сообщений смс (sms) с помощью сайта – прекрасная альтернатива стандартной смс-переписке, но по существенно низкой цене.
| Страна | Префикс | Стоимость 1 смс в долларах |
| A -------------------------- | ||
| Afghanistan | +93 | 0.0550 |
| Albania | +355 | 0.0580 |
| Algeria | +213 | 0.0550 |
| American Samoa | +684 | 0.1490 |
| Andorra | +376 | 0.0550 |
| Angola | +244 | 0.0550 |
| Antigua And Barbuda | +1268 | 0.1210 |
| Argentina | +54 | 0.0710 |
| Armenia | +374 | 0.0770 |
| Aruba | +297 | 0.0550 |
| Australia | +61 | 0.0550 |
| Austria | +43 | 0.1030 |
| Azerbaijan | +994 | 0.0550 |
| B -------------------------- | ||
| Bahrain | +973 | 0.0550 |
| Bangladesh | +880 | 0.0550 |
| Barbados | +1246 | 0.0930 |
| Belarus | +375 | 0.0550 |
| Belgium | +32 | 0.0790 |
| Belize | +501 | 0.0550 |
| Benin | +229 | 0.0550 |
| Bermuda | +1441 | 0.0650 |
| Bhutan | +975 | 0.0800 |
| Bolivia | +591 | 0.0550 |
| Bosnia-herzegovina | +387 | 0.0500 |
| Botswana | +267 | 0.0550 |
| Brazil | +55 | 0.0790 |
| Brunei Darussalam | +673 | 0.0550 |
| Bulgaria | +359 | 0.0930 |
| Burkina Faso | +226 | 0.0550 |
| Burundi | +257 | 0.1410 |
| C -------------------------- | ||
| Cambodia | +855 | 0.0550 |
| Cameroon | +237 | 0.0750 |
| Canada | +1 | 0.1140 |
| Cape Verde | +238 | 0.0550 |
| Cayman Islands | +1345 | 0.0630 |
| Central African Republic | +236 | 0.0550 |
| Chad | +235 | 0.0850 |
| Chile | +56 | 0.0670 |
| China | +86 | 0.0850 |
| Colombia | +57 | 0.0800 |
| Comoros | +269 | 0.0550 |
| Congo | +242 | 0.0550 |
| Congo Democratic Republic | +243 | 0.0500 |
| Cook Islands | +682 | 0.0650 |
| Costa Rica | +506 | 0.0630 |
| Croatia | +385 | 0.0600 |
| Cuba | +53 | 0.0550 |
| Cyprus | +357 | 0.0550 |
| Czech Republic | +420 | 0.6500 |
| D -------------------------- | ||
| Denmark | +45 | 0.0550 |
| Djibouti | +253 | 0.0600 |
| Dominican Republic | +1809 | 0.0990 |
| E -------------------------- | ||
| East Timor | +670 | 0.0770 |
| Ecuador | +593 | 0.0630 |
| Egypt | +20 | 0.0650 |
| El Salvador | +503 | 0.1060 |
| Equatorial Guinea | +240 | 0.1030 |
| Eritrea | +291 | 0.1316 |
| Estonia | +372 | 0.0630 |
| Ethiopia | +251 | 0.0550 |
| F -------------------------- | ||
| Faeroes Islands | +298 | 0.0610 |
| Falkland Islands | +500 | 0.1000 |
| Fiji | +679 | 0.0660 |
| Finland | +358 | 0.0620 |
| France | +33 | 0.1230 |
| French Guiana | +596 | 0.0600 |
| French Polynesia | +594 | 0.1150 |
| G -------------------------- | ||
| Gabon | +241 | 0.0550 |
| Gambia | +220 | 0.0730 |
| Georgia | +995 | 0.0550 |
| Germany | +49 | 0.1140 |
| Ghana | +233 | 0.0550 |
| Gibraltar | +350 | 0.0550 |
| Greece | +30 | 0.0890 |
| Greenland | +299 | 0.0550 |
| Grenada | +1473 | 0.0600 |
| Guam | +1671 | 0.1260 |
| Guatemala | +502 | 0.0710 |
| Guinea | +224 | 0.0640 |
| Guinea-bissau | +245 | 0.0950 |
| Guyana | +592 | 0.0630 |
| H -------------------------- | ||
| Haiti | +509 | 0.0630 |
| Honduras | +504 | 0.0640 |
| Hong Kong | +852 | 0.0550 |
| Hungary | +36 | 0.0930 |
| I -------------------------- | ||
| Iceland | +354 | 0.0590 |
| India | +91 | 0.0550 |
| Indonesia | +62 | 0.0550 |
| Iran | +98 | 0.0710 |
| Iraq | +964 | 0.0550 |
| Ireland | +353 | 0.0550 |
| Israel | +972 | 0.0550 |
| Italy | +39 | 0.0970 |
| Ivory Coast | +225 | 0.0550 |
| J -------------------------- | ||
| Jamaica | +1876 | 0.0650 |
| Japan | +81 | 0.0740 |
| Jordan | +962 | 0.0550 |
| K -------------------------- | ||
| Kazakhstan | +7 | 0.0610 |
| Kenya | +254 | 0.0550 |
| Kiribati | +686 | 0.0600 |
| Kuwait | +965 | 0.1170 |
| Kyrgyzstan | +996 | 0.0550 |
| L -------------------------- | ||
| Laos | +856 | 0.0630 |
| Latvia | +371 | 0.0620 |
| Lebanon | +961 | 0.0880 |
| Lesotho | +266 | 0.0930 |
| Liberia | +231 | 0.0550 |
| Libya | +218 | 0.0630 |
| Liechtenstein | +423 | 0.1190 |
| Lithuania | +370 | 0.0550 |
| Luxembourg | +352 | 0.0550 |
| M -------------------------- | ||
| Macao | +853 | 0.0550 |
| Macedonia | +389 | 0.0550 |
| Madagascar | +261 | 0.0550 |
| Malawi | +265 | 0.0550 |
| Malaysia | +60 | 0.0550 |
| Maldives | +960 | 0.0550 |
| Mali | +223 | 0.0550 |
| Malta | +356 | 0.0560 |
| Martinique | +596 | 0.0660 |
| Mauritania | +222 | 0.0550 |
| Mauritius | +230 | 0.0550 |
| Mayotte | +269 | 0.0500 |
| Mexico | +52 | 0.0790 |
| Micronesia | +691 | 0.0640 |
| Moldova | +1808 | 0.0790 |
| Monaco | +377 | 0.0670 |
| Mongolia | +976 | 0.0570 |
| Morocco | +212 | 0.0550 |
| Mozambique | +258 | 0.0550 |
| Myanmar | +95 | 0.1480 |
| N -------------------------- | ||
| Namibia | +264 | 0.0630 |
| Nepal | +977 | 0.0590 |
| Netherlands | +31 | 0.1200 |
| Netherlands Antilles | +599 | 0.1170 |
| New Caledonia | +687 | 0.1750 |
| New Zealand | +64 | 0.0800 |
| Nicaragua | +505 | 0.1020 |
| Niger | +227 | 0.0550 |
| Nigeria | +234 | 0.0550 |
| North Korea | +850 | 0.1316 |
| Northern Mariana Islands | +1670 | 0.1500 |
| Norway | +47 | 0.0800 |
| O -------------------------- | ||
| Oman | +968 | 0.0550 |
| P -------------------------- | ||
| Pakistan | +92 | 0.0550 |
| Palestinian Territory | +970 | 0.0550 |
| Panama | +507 | 0.0570 |
| Papua New Guinea | +675 | 0.0680 |
| Paraguay | +595 | 0.0550 |
| Peru | +51 | 0.0700 |
| Philippines | +63 | 0.0550 |
| Poland | +48 | 0.0940 |
| Portugal | +351 | 0.1320 |
| Puerto Rico | +1787 | 0.1200 |
| Q -------------------------- | ||
| Qatar | +974 | 0.0550 |
| R -------------------------- | ||
| Reunion | +262 | 0.0550 |
| Romania | +40 | 0.0990 |
| Russian Federation | +79 | 0.0610 |
| Rwanda | +250 | 0.0550 |
| S -------------------------- | ||
| San Marino | +378 | 0.1040 |
| Sao Tome And Principe | +239 | 0.0550 |
| Saudi Arabia | +966 | 0.0660 |
| Senegal | +221 | 0.1010 |
| Serbia And Montenegro | +381 | 0.0500 |
| Seychelles | +248 | 0.0550 |
| Sierra Leone | +232 | 0.0710 |
| Singapore | +65 | 0.0550 |
| Slovak Republic | +421 | 0.0720 |
| Slovenia | +386 | 0.0550 |
| Somalia | +252 | 0.1300 |
| South Africa | +27 | 0.0580 |
| South Korea | +82 | 0.1200 |
| South Sudan | +211 | 0.0550 |
| Spain | +34 | 0.1340 |
| Sri Lanka | +94 | 0.0550 |
| St Kitts And Nevis | +1869 | 0.0670 |
| St Lucia | +1758 | 0.0710 |
| St Maarten | +1721 | 0.1170 |
| St Pierre And Miquelon | +508 | 0.0390 |
| St Vincent And The Grenadines | +1784 | 0.0820 |
| Sudan | +249 | 0.0550 |
| Suriname | +597 | 0.0610 |
| Swaziland | +268 | 0.0850 |
| Sweden | +46 | 0.0670 |
| Switzerland | +41 | 0.0880 |
| Syrian Arab Republic | +963 | 0.0560 |
| T -------------------------- | ||
| Taiwan | +886 | 0.0750 |
| Tajikistan | +992 | 0.0550 |
| Tanzania | +255 | 0.0550 |
| Thailand | +66 | 0.0560 |
| Togo | +228 | 0.0550 |
| Tonga | +676 | 0.0670 |
| Trinidad And Tobago | +1868 | 0.0690 |
| Tunisia | +216 | 0.0550 |
| Turkey | +90 | 0.1060 |
| Turkey Northern Cyprus | +90 | 0.0980 |
| Turkmenistan | +993 | 0.0550 |
| U -------------------------- | ||
| Uganda | +256 | 0.0550 |
| Ukraine | +380 | 0.0680 |
| United Arab Emirates | +971 | 0.0550 |
| United Kingdom | +44 | 0.0820 |
| United States | +1 | 0.1170 |
| Uruguay | +598 | 0.0720 |
| Us Virgin Islands | +1340 | 0.1440 |
| Uzbekistan | +998 | 0.0550 |
| V -------------------------- | ||
| Vanuatu | +678 | 0.0560 |
| Venezuela | +58 | 0.0890 |
| Viet Nam | +84 | 0.0610 |
| Y -------------------------- | ||
| Yemen | +967 | 0.0550 |
| Z -------------------------- | ||
| Zambia | +260 | 0.0550 |
| Zimbabwe | +263 | 0.0550 |
- СТОИМОСТЬ SMS (СМС) НОМЕРА ДЛЯ ВХОДЯЩИХ И ИСХОДЯЩИХ СМС (SMS)
- СТОИМОСТЬ ОТПРАВКИ СМС-СООБЩЕНИЯ